Tarifas EPR de envases España 2025 (Punto Verde de Ecoembes; Ecovidrio para el vidrio)
Traducción automática, no revisada por una persona. Las cifras, unidades, denominaciones oficiales de categorías, fechas y enlaces no están traducidos — prevalece la fuente oficial enlazada en cada fila. Los números se muestran en el formato de la tabla oficial, sin localizar. ¿Has encontrado un error? Escribe a hello@eprrates.com.
España cobra 105× más por kg por plastic and flexible film — flexible sup que por ceramic (2025). Base: Plastic and flexible film — Flexible SUP · Ceramic
Cómo se fijan las tarifas
Ecovidrio
Ecovidrio — Sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) sin ánimo de lucro autorizado para envases domésticos de vidrio, conforme al Real Decreto 1055/2022.
Ecovidrio es uno de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) autorizados para envases domésticos en España, y aquel cuya tarifa publicada cubre el vidrio. El directorio del MITECO de SCRAP de envases autorizados, reproducido más abajo en esta página, recoge dieciocho sistemas en total. La tarifa de Punto Verde de Ecovidrio es la suma de dos componentes: un coeficiente por unidad aplicado al número de envases de vidrio y un coeficiente por kilogramo aplicado a su peso. Ecovidrio publica una guía de ecomodulación para el periodo 2024-2027, que ajusta la tarifa según criterios de sostenibilidad del envase. Desde el Real Decreto 1055/2022 el logotipo del Punto Verde en la etiqueta es voluntario, mientras que la tarifa y la declaración anual de envases siguen siendo obligaciones de las empresas adheridas.
Base de declaración: Green Dot fee = units x EUR per unit + weight in kg x EUR per kg. Página oficial de tarifas: ecovidrio.es ↗ · Sobre Ecovidrio
Ecoembes
Ecoembes — Sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) sin ánimo de lucro autorizado para envases domésticos (envases ligeros, papel y cartón), conforme al Real Decreto 1055/2022; el vidrio lo cubre Ecovidrio.
Ecoembes es uno de los sistemas colectivos (SCRAP) autorizados para envases domésticos en España conforme al Real Decreto 1055/2022; su tarifa cubre envases ligeros, papel y cartón, y la de Ecovidrio cubre el vidrio. El directorio del MITECO, reproducido más abajo en esta página, recoge dieciocho SCRAP de envases autorizados en total — estos dos son aquellos cuyas tarifas están publicadas y se recogen aquí. Los productores declaran los envases puestos en el mercado español por categoría oficial de material y pagan una tarifa de Punto Verde por kilogramo. Ecoembes publica una tarifa por grupo de material, con líneas separadas para los envases dentro del ámbito de la Directiva de plásticos de un solo uso (UE) 2019/904, que llevan un recargo sobre la línea equivalente no SUP. Las tarifas de 2026 se aprobaron el 2025-06-24 y se aplican desde el 2026-01-01. El vidrio no se tarifica solo por kilogramo: la tarifa de Ecovidrio suma un componente por unidad a un componente por kilogramo.
Base de declaración: EUR per kg by official material category. Página oficial de tarifas: ecoembesempresas.com ↗ · Sobre Ecoembes
A qué sistemas puedes adherirte — el directorio oficial
Los sistemas colectivos españoles se llaman SCRAP — sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor — y los autorizan las comunidades autónomas, no el ministerio central. El MITECO publica el directorio en dos tablas, autorización definitiva y autorización provisional, marcando cada sistema según los envases que puede asumir: domésticos, comerciales o industriales, de un solo uso o reutilizables. La autorización provisional se concede al amparo del artículo 39 in fine de la Ley 7/2022 y permite a un sistema empezar a operar mientras se resuelve su solicitud; el ministerio señala que la supervisión, la inspección y las sanciones se aplican a un sistema con autorización provisional exactamente igual que a uno con autorización definitiva. Ambas tablas se reproducen más abajo, primero la definitiva, con la situación de autorización y las categorías autorizadas junto al nombre de cada sistema. Ocho de los dieciocho están marcados para envases domésticos de un solo uso — los siete con autorización definitiva más Sun Repack — y son entre los que elige quien vende envases de consumo ordinarios. El directorio marca categorías, no materiales: qué materiales acepta realmente un sistema es una pregunta para el propio sistema.
| Operador del sistema | Sitio web oficial | Verificado |
|---|---|---|
| AEVAE autorización definitiva · comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | aevae.net ↗ | 2026-09-03 |
| AMBIENVASES autorización definitiva · comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables · su propio sitio no nos respondió el 2026-09-03, por lo que este enlace lleva al directorio del MITECO | miteco.gob.es ↗ | 2026-09-03 |
| Cartón Circular autorización definitiva · industriales de un solo uso y reutilizables · su propio sitio no nos respondió el 2026-09-03, por lo que este enlace lleva al directorio del MITECO | miteco.gob.es ↗ | 2026-09-03 |
| Ecoembes autorización definitiva · domésticos de un solo uso | ecoembes.com ↗ | 2026-09-03 |
| Ecolec autorización definitiva · domésticos, comerciales e industriales de un solo uso · su propio sitio no nos respondió el 2026-09-03, por lo que este enlace lleva al directorio del MITECO | miteco.gob.es ↗ | 2026-09-03 |
| Ecotic autorización definitiva · domésticos de un solo uso; comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | ecotic-envases.es ↗ | 2026-09-03 |
| Ecovidrio autorización definitiva · domésticos de un solo uso | ecovidrio.es ↗ | 2026-09-03 |
| Envalora autorización definitiva · comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables · su propio sitio rechaza el acceso automatizado, por lo que este enlace lleva al directorio del MITECO | miteco.gob.es ↗ | 2026-09-03 |
| Implica autorización definitiva · comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | somosimplica.com ↗ | 2026-09-03 |
| Procircular autorización definitiva · domésticos, comerciales e industriales de un solo uso | procircular.es ↗ | 2026-09-03 |
| Recyclia envases autorización definitiva · comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | recyenvases.es ↗ | 2026-09-03 |
| SIGFITO autorización definitiva · comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | sigfito.es ↗ | 2026-09-03 |
| SIGRE autorización definitiva · domésticos de un solo uso; comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | sigre.es ↗ | 2026-09-03 |
| Ubica autorización definitiva · domésticos de un solo uso; comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | ubicaenvases.es ↗ | 2026-09-03 |
| Ecoembes comerciales autorización provisional · comerciales de un solo uso · su propio sitio rechaza el acceso automatizado, por lo que este enlace lleva al directorio del MITECO | miteco.gob.es ↗ | 2026-09-03 |
| Genci autorización provisional · domésticos reutilizables; comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | genci.es ↗ | 2026-09-03 |
| Punto Greta autorización provisional · comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | greta.org.es ↗ | 2026-09-03 |
| Sun Repack autorización provisional · domésticos, comerciales e industriales de un solo uso y reutilizables | sunrepack.eu ↗ | 2026-09-03 |
Dos de los dieciocho publican una tarifa que esta página recoge: Ecoembes y Ecovidrio, cuyas tarifas figuran más abajo. De los otros dieciséis este sitio no dispone de tarifa publicada — pida presupuesto al sistema.
Tarifas
Ecovidrio — 2 filas de tarifa
| Material / artículo | Tal como se publica | Condiciones | Vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Glass — weight factor | 0.03515 EUR/kg | Se suma al factor unidad | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Glass — unit factor | 0.00498 EUR per unit | Se suma al factor peso | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
Ecoembes — 25 filas de tarifa
| Material / artículo | Tal como se publica | Condiciones | Vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Steel — Beverage cans | 0.218 EUR/kg | Latas de bebidas | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Steel — Other packaging | 0.2 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Aluminium — Beverage cans | 0.06 EUR/kg | Latas de bebidas | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Aluminium — Other packaging | 0.042 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| PET — Beverage bottles ≤ 3L SUP (excl. dairy and vegetable drinks) | 0.385 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904; botellas de bebidas ≤ 3L, excluidas bebidas lácteas y vegetales | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| PET — Other bottles | 0.266 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| PET — Other bottles SUP | 0.367 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904 | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| PET — Trays and other rigid items | 0.671 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| PET — SUP trays and other rigid items | 0.772 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904 | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| HDPE — Rigid body | 0.313 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| HDPE — Rigid body SUP | 0.414 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904 | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Other rigid plastics — Rigid body | 0.763 EUR/kg | PP, PS, PVC y EPS rígidos y otros plásticos rígidos | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Other rigid plastics — Rigid body SUP | 0.864 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904; PP, PS, PVC y EPS rígidos y otros plásticos rígidos | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Plastic and flexible film — Flexible | 1.267 EUR/kg | PET, LDPE, HDPE, PP y EPS flexibles y otros plásticos flexibles | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Plastic and flexible film — Flexible SUP | 1.368 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904 | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Plastic and flexible film — UNE bags | 0.638 EUR/kg | Bolsas conformes a norma UNE | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Compostable packaging — Non-SUP packaging | 0.205 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Compostable packaging — SUP packaging | 0.306 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904 | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Cardboard for food and drink (carton packaging) — Non-SUP packaging | 0.553 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Cardboard for food and drink (carton packaging) — SUP packaging | 0.654 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904 | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Paper and cardboard — Non-SUP packaging | 0.117 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Paper and cardboard — SUP packaging (with plastic content) | 0.218 EUR/kg | Envase afectado por la Directiva SUP (UE) 2019/904; con contenido plástico | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Ceramic | 0.013 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Wood and cork | 0.022 EUR/kg | — | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
| Other materials (those not included in any specific group) | 1.267 EUR/kg | Materiales no incluidos en ningún grupo específico | 2025-01-01 | ecoembesempresas.com ↗ 2026-09-16 oficial |
ᴮ bonus / descuento · ᴹ malus / recargo. Las líneas SUP son envases dentro del ámbito de la Directiva de plásticos de un solo uso (UE) 2019/904 y llevan un recargo sobre la línea equivalente no SUP. El vidrio lo gestiona un segundo sistema, Ecovidrio, cuya tarifa es un factor por kg más un factor por unidad.
Compara los 27 países → tabla de comparación.
Procedencia
Versión del método 1.12.0 · capturas realizadas 2026-09-16
- https://ecoembesempresas.com/app/uploads/2025/06/Ecoembes_Precios2025.pdf
obtenido 2026-09-16 · oficial · sha256 676ecdfc998e
Cómo citar
EPR Rates (2026). Tarifas EPR de envases España 2025 (Punto Verde) — €/kg por material. https://eprrates.com/es/spain/2025/ · Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0.
@misc{eprratesesspain2025,
title = {Tarifas EPR de envases España 2025 (Punto Verde) — €/kg por material},
author = {{EPR Rates}},
year = {2026},
url = {https://eprrates.com/es/spain/2025/},
note = {Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0}
}
Las cifras de las tarifas se extraen de las publicaciones oficiales enumeradas en Fuentes; esos documentos de origen siguen sujetos a las condiciones de sus editores.
Descarga
sample.csv — país × categoría de material × tarifa base (CC BY 4.0) · 6 KB · actualizado 2026-09-16
Recibe un correo cuando estas tarifas cambien. alerts@eprrates.com