Poplatky za obaly v Česku 2026 (EKO-KOM)
Strojový překlad, nezkontrolovaný člověkem. Čísla, jednotky, úřední názvy kategorií, data a odkazy nejsou přeloženy — rozhodující je úřední zdroj uvedený u každého řádku. Čísla jsou uvedena ve formátu úřední tabulky, nikoli lokalizovaně. Našli jste chybu? Napište na hello@eprrates.com.
Česko účtuje za tunu plastů / kompozitních plastů 13× více než za sklo — čiré (2026). Základ: Plastics / composite plastics · Glass — clear
Jak se stanovují poplatky
EKO-KOM — Autorizovaná obalová společnost podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech; jediný autorizovaný obalový systém v Česku.
EKO-KOM je jedinou autorizovanou obalovou společností v Česku, takže její ceník je fakticky národní sazebník. Ceník je spíše matice než plochá tabulka: v rámci každého materiálu závisí poplatek na tom, zda je obal měkký nebo tuhý, zda pojme více než tři litry a zda obsahuje nápoje. Nápojový PET je oceněn dvakrát — jednou pro primární granulát a jednou pro recyklát — a čirý, průhledně barvený a neprůhledný PET mají každý vlastní nápojovou sazbu, takže neprůhledný barvený PET stojí zhruba o polovinu více než čirý. Zvlášť se odečítá sleva za recyklát za tunu rPET v nápojových PET obalech, nejvýše do 35% hmotnosti tohoto obalu. Poplatky se zveřejňují v korunách za tunu a tento web je nepřepočítává. Skupinové, přepravní a průmyslové obaly jsou oceněny v samostatných ceníkách ve zlomku sazeb pro domácnosti.
Základ pro ohlašování: CZK per tonne, excl. VAT, by material and packaging form. Úřední stránka se sazbami: ekokom.cz ↗ · O EKO-KOM
Sazby
| Materiál / položka | Typ | Jak zveřejněno | Podmínky | Účinnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Plastics / PET — flexible | base | 15,546 CZK/tonne | Měkké obaly, všechny barvy PET, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PET — rigid | base | 15,839 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly, nenápojové, všechny barvy PET (do 3 L i nad 3 L) | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PET clear — beverages, primary PET up to 3 L | base | 15,420 CZK/tonne | Tuhé nápojové obaly do 3 L, čirý PET, primární granulát (nad 3 L: stejná sazba) | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PET clear — beverages, rPET up to 3 L | base | 2,822 CZK/tonne | Tuhé nápojové obaly do 3 L, čirý PET, recyklát (rPET) | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PET transparent coloured — beverages, primary PET up to 3 L | base | 20,614 CZK/tonne | Tuhé nápojové obaly do 3 L, průhledně barvený PET, primární granulát (nad 3 L: stejná sazba) | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PET transparent coloured — beverages, rPET up to 3 L | base | 8,016 CZK/tonne | Tuhé nápojové obaly do 3 L, průhledně barvený PET, recyklát (rPET) | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PET opaque coloured — beverages, primary PET up to 3 L | base | 22,585 CZK/tonne | Tuhé nápojové obaly do 3 L, neprůhledný barvený PET, primární granulát (nad 3 L: stejná sazba) | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PET opaque coloured — beverages, rPET up to 3 L | base | 9,988 CZK/tonne | Tuhé nápojové obaly do 3 L, neprůhledný barvený PET, recyklát (rPET) | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PE — flexible | base | 15,546 CZK/tonne | Měkké obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PE — rigid | base | 15,839 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PP — flexible | base | 15,546 CZK/tonne | Měkké obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PP — rigid | base | 15,839 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PS — flexible | base | 15,546 CZK/tonne | Měkké obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PS — rigid | base | 15,839 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PVC — flexible | base | 15,546 CZK/tonne | Měkké obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / PVC — rigid | base | 15,839 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / Other polymers — flexible | base | 15,546 CZK/tonne | Měkké obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / Other polymers — rigid | base | 15,839 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / Biodegradable plastics — flexible | base | 15,546 CZK/tonne | Měkké obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / Biodegradable plastics — rigid | base | 15,839 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly, čiré i barevné, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / XPS | base | 17,142 CZK/tonne | Všechny formy obalů, čiré i barevné | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / EPS | base | 17,142 CZK/tonne | Všechny formy obalů, čiré i barevné | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics / composite plastics | base | 24,066 CZK/tonne | Všechny formy obalů, čiré i barevné | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / aluminium — flexible | base | 18,032 CZK/tonne | Měkké obaly (fólie) | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / aluminium — rigid | base | 5,220 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly, s nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / steel | base | 2,611 CZK/tonne | Všechny formy obalů | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / aluminium composite — flexible | base | 18,032 CZK/tonne | Měkké obaly | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / aluminium composite — rigid | base | 5,220 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / steel composite | base | 2,611 CZK/tonne | Všechny formy obalů | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Beverage cartons | base | 10,967 CZK/tonne | Tuhé a tuhé duté obaly | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Composite material | base | 24,066 CZK/tonne | Všechny formy obalů | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Glass — clear | base | 1,852 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Glass — coloured | base | 1,852 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Glass — composite | base | 1,852 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Paper | base | 7,152 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Solid board | base | 7,152 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Corrugated board | base | 7,152 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Moulded fibre | base | 7,152 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Paper composite | base | 7,152 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Wood and particleboard | base | 3,754 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Wood composite with non-wood parts | base | 3,754 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Textile | base | 2,052 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Other materials | base | 24,066 CZK/tonne | S nápoji i bez nich | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Recyclate discount for rPET in beverage PET bottles (deducted) | bonusᴮ | 6,525 CZK/tonne | Odečítá se za tunu rPET obsaženého v tuhých nápojových PET obalech do 3 L, nejvýše do 35% hmotnosti tohoto PET obalu; výsledný poplatek nemůže klesnout pod nulu | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
ᴮ bonus / sleva · ᴹ malus / přirážka. EKO-KOM oceňuje každý materiál podle formy obalu — měkký nebo tuhý, a u nápojového PET podle toho, zda je granulát primární nebo recyklát. Zdejší řádky nesou odlišné hodnoty této matice a pozici v matici uvádějí v podmínkách. Skupinové, přepravní a průmyslové obaly mají samostatné ceníky.
Obchodní a průmyslové obaly
Sazby níže patří do jiného toku než sazby pro obaly z domácností výše. Vztahují se na obchodní, průmyslové a přepravní obaly — obaly, které se nedostanou do soukromé domácnosti a nesbírá je obecní systém — a výrobce, který na tento trh uvádí oba druhy obalů, odpovídá podle obou ceníků, ne jednoho. Tam, kde systém zveřejňuje oba ve stejném dokumentu, jsou názvy materiálů jeho vlastní, takže stejný kód materiálu se může objevit v obou tabulkách s velmi odlišnými čísly.
EKO-KOM — Autorizovaná obalová společnost podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (kolektivní plnění).
Ceník EKO-KOM obsahuje tři samostatné jednorázové ceníky: prodejní obaly, skupinové a přepravní obaly a průmyslové obaly. Poslední dva jsou číselně shodné s tím rozdílem, že jen průmyslová tabulka má řádek pro sklo, a oba leží o řád níže než prodejní ceník. V průmyslové tabulce se sazba za plast liší jen podle primárního materiálu oproti recyklátu, nikoli podle polymeru, formy nebo obsahu nápoje.
Základ pro ohlašování: CZK per tonne, excl. VAT, by material. Úřední stránka se sazbami: ekokom.cz ↗ · O EKO-KOM
Česko účtuje za papír / papír v obchodním toku 18× méně než v toku z domácností (2026).
| Materiál / položka | Jak zveřejněno | Sazba pro domácnosti | Podmínky | Účinnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
| Plastics — primary material | 830 CZK/tonne | — | Jednorázové průmyslové obaly. Všechny typy polymerů (PET, PE, PP, PS, XPS, EPS, PVC, ostatní, biologicky rozložitelné, kompozitní), průhledné i barevné, měkké i tuhé, s nápoji i bez nich; primární materiál. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Plastics — recyclate | 200 CZK/tonne | — | Jednorázové průmyslové obaly. Všechny typy polymerů, průhledné i barevné, měkké i tuhé, s nápoji i bez nich; recyklát. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / Aluminium | 325 CZK/tonne | — | Jednorázové průmyslové obaly. Všechny formy, s nápoji i bez nich, primární i recyklát. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / Ferrous | 325 CZK/tonne | 2,611 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. Všechny formy, s nápoji i bez nich, primární i recyklát. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / Composite aluminium | 325 CZK/tonne | — | Jednorázové průmyslové obaly. Všechny formy, s nápoji i bez nich, primární i recyklát. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Metals / Composite ferrous | 325 CZK/tonne | 2,611 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. Všechny formy, s nápoji i bez nich, primární i recyklát. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Composite material | 3,752 CZK/tonne | 24,066 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. Všechny formy, s nápoji i bez nich, primární i recyklát. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Glass / Transparent | 1,852 CZK/tonne | 1,852 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Glass / Coloured | 1,852 CZK/tonne | 1,852 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Glass / Composite | 1,852 CZK/tonne | 1,852 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Paper / Paper | 398 CZK/tonne | 7,152 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Paper / Smooth board | 398 CZK/tonne | 7,152 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Paper / Corrugated board | 398 CZK/tonne | 7,152 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Paper / Moulded fibre | 398 CZK/tonne | 7,152 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Paper / Composite | 398 CZK/tonne | 7,152 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Wood / Wood and chipboard | 1,817 CZK/tonne | 3,754 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Wood / Composite with non-wood parts | 1,817 CZK/tonne | 3,754 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Textile | 2,052 CZK/tonne | 2,052 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
| Other | 3,752 CZK/tonne | 24,066 CZK/tonne | Jednorázové průmyslové obaly. S nápoji i bez nich. Bez DPH | 2026-01-01 | ekokom.cz ↗ 2026-09-16 úřední |
Sazby jsou uvedeny přesně tak, jak je systém zveřejňuje, v jeho vlastní jednotce — srovnání toku z domácností s obchodním platí jen tam, kde jsou oba zveřejněny ve stejné jednotce. Tyto řádky nejsou v bezplatném sample.csv; hromadný a historický přístup je na stránce s ceníkem.
Porovnejte všech 27 zemí → srovnávací tabulka.
Původ
Verze metodiky 1.12.0 · snímky pořízeny 2026-09-16
- https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2025/11/Cenik_od_1_1_2026.pdf
získáno 2026-09-16 · úřední · sha256 4d001435819c
Jak citovat
EPR Rates (2026). Poplatky za obaly v Česku 2026 (EKO-KOM) — CZK/tunu podle materiálu. https://eprrates.com/cs/czechia/2026/ · Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0.
@misc{eprratescsczechia2026,
title = {Poplatky za obaly v Česku 2026 (EKO-KOM) — CZK/tunu podle materiálu},
author = {{EPR Rates}},
year = {2026},
url = {https://eprrates.com/cs/czechia/2026/},
note = {Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0}
}
Čísla sazeb jsou převzata z úředních publikací uvedených v části Zdroje; na tyto zdrojové dokumenty se nadále vztahují podmínky jejich vydavatelů.
Stažení
sample.csv — země × kategorie materiálu × základní sazba (CC BY 4.0) · 6 KB · aktualizováno 2026-09-16
Dostávejte e-mail, když se tyto sazby změní. alerts@eprrates.com