Suomen pakkausten kierrätysmaksut 2026 (Rinki, Suomen Pakkaustuottajat)
Konekäännös, jota ihminen ei ole tarkistanut. Lukuja, yksiköitä, virallisia luokkien nimiä, päivämääriä ja linkkejä ei ole käännetty — jokaisella rivillä linkitetty virallinen lähde on ratkaiseva. Luvut esitetään virallisen taulukon muodossa, ei lokalisoituina. Löysitkö virheen? Kirjoita osoitteeseen hello@eprrates.com.
Suomessa muovipakkauksista — luokka c, vaikeasti kierrätettävä peritään kilolta 171× enemmän kuin puupakkauksista — luokka b (2026). Peruste: Plastic packaging — Class C, difficult to recycle · Wood packaging — Class B (other wooden pallets and packaging)
Miten maksut määräytyvät
Rinki / Finnish Packaging Producers (SPT) — Suomen Pakkaustuottajat Oy on pakkausten tuottajayhteisö Suomen jätelain nojalla; RINKI Oy on yhteinen palveluyhtiö, joka kerää ilmoitukset ja laskuttaa maksut kaikista pakkausmateriaaleista.
Suomi hoitaa pakkausten tuottajavastuun yhden yhteisen palvelun kautta: tuottajat rekisteröityvät Suomen Pakkaustuottajiin ja ilmoittavat RINKIn kautta, joka laskuttaa yhden kierrätysmaksun kilolta kaikista pakkausmateriaaleista. Maksut porrastetaan kierrätettävyysluokan mukaan kunkin materiaalin sisällä, joten sama muovipakkaus maksaa enemmän, jos se on monimateriaalinen tai vaikeasti kierrätettävä. Vuodesta 2026 muoviluokat järjestettiin uudelleen viidestä kolmeen — helposti kierrätettävä, kohtalaisesti kierrätettävä ja vaikeasti kierrätettävä. Yritykset, jotka saattavat Suomen markkinoille alle 50,000 kilogrammaa pakkauksia vuodessa, voivat sen sijaan käyttää kevyttä ilmoituslomaketta, jossa on yksi maksu materiaalia kohti. Kuluttaja- ja yrityspakkauksilla on erilliset maksut; tämä sivu näyttää kuluttajapuolen. Päälle tulee yrityspalvelumaksu 0.00199 EUR kilolta, vähintään 74 ja enintään 3,890 EUR sopimusta kohti vuodessa, ja erillistä kertakäyttömuovien hinnastoa vuodelle 2026 ei ollut julkaistu tarkistuspäivänä.
Ilmoituksen peruste: EUR per kg, VAT 0%, by material and recyclability class. Virallinen maksusivu: rinkiin.fi ↗ · Tietoa: Rinki / Finnish Packaging Producers (SPT)
Maksut
| Materiaali / nimike | Kuten julkaistu | Ehdot | Voimassa | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| Paper fibre packaging — Class A (single-material) | 0.079 EUR/kg | Yhden materiaalin aaltopahvi-, kartonki-/paperi- ja teollisuuskuitupakkaukset | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Paper fibre packaging — Class B (multi-material, other materials max. 30%) | 0.162 EUR/kg | Monimateriaaliset aaltopahvi-, kartonki-/paperi-, nestepakkauskartonki- ja teollisuuskuitupakkaukset; muita materiaaleja yhteensä enintään 30% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Paper fibre packaging — Class C (multi-material, other materials over 30%) | 0.241 EUR/kg | Monimateriaaliset kartonki- ja paperipakkaukset; muita materiaaleja yhteensä yli 30% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Plastic packaging — Class A, easily recyclable (mono-plastic) | 0.214 EUR/kg | Yhden muovilaadun pakkaukset, mukaan lukien tavanomaiset ostoskassit ja pikkupussit | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Plastic packaging — Class B, moderately recyclable (multi-plastic) | 0.274 EUR/kg | Monimuovipakkaukset | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Plastic packaging — Class C, difficult to recycle | 0.36 EUR/kg | Yhdistelmäpakkaukset, biohajoavat muovipakkaukset (ml. biohajoavat ostoskassit ja pikkupussit) sekä PVC/PVDC-pakkaukset | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Metal packaging — Class A (single-material) | 0.029 EUR/kg | Yhden materiaalin alumiini-, tinapelti- ja teräspakkaukset | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Metal packaging — Class B (other materials max. 50%) | 0.044 EUR/kg | Monimateriaaliset alumiini-, tinapelti- ja teräspakkaukset; muita materiaaleja yhteensä enintään 50% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Metal packaging — Class C (other materials over 50%) | 0.063 EUR/kg | Monimateriaaliset alumiini- ja teräspakkaukset; muita materiaaleja yhteensä yli 50% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Glass packaging — Class A, conventional | 0.076 EUR/kg | — | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Glass packaging — Class B, other glass | 0.097 EUR/kg | — | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Wood packaging — Class B (other wooden pallets and packaging) | 0.0021 EUR/kg | Luokalla A (leimatut FIN/EUR/EPAL-lavat, vuokralavat, kaapelikelat) ei ole kuluttajapakkausten maksua | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Paper fibre packaging (light declaration form) | 0.102 EUR/kg | Kevyt ilmoituslomake: markkinoille saatetut pakkaukset alle 50,000 kg vuodessa | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Plastic packaging (light declaration form) | 0.238 EUR/kg | Kevyt ilmoituslomake: markkinoille saatetut pakkaukset alle 50,000 kg vuodessa | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Metal packaging (light declaration form) | 0.03 EUR/kg | Kevyt ilmoituslomake: markkinoille saatetut pakkaukset alle 50,000 kg vuodessa | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Glass packaging (light declaration form) | 0.076 EUR/kg | Kevyt ilmoituslomake: markkinoille saatetut pakkaukset alle 50,000 kg vuodessa | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Wood packaging (light declaration form) | 0.0021 EUR/kg | Kevyt ilmoituslomake: markkinoille saatetut pakkaukset alle 50,000 kg vuodessa | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
ᴮ bonus / alennus · ᴹ malus / lisämaksu. Maksut porrastetaan kierrätettävyysluokan mukaan kunkin materiaalin sisällä. Yritykset, jotka saattavat Suomen markkinoille alle 50,000 kg pakkauksia vuodessa, voivat sen sijaan käyttää kevyttä ilmoituslomaketta, jossa on yksi maksu materiaalia kohti; nämä rivit on merkitty. Yrityspakkausten maksut ovat tämän sivun ulkopuolella.
Kaupan ja teollisuuden pakkaukset
Alla olevat maksut ovat eri virta kuin yllä olevat kotitalouspakkausten maksut. Ne koskevat kaupan, teollisuuden ja kuljetuksen pakkauksia — pakkauksia, jotka eivät päädy yksityiseen kotitalouteen eikä niitä kerätä kunnallisessa järjestelmässä — ja tuottaja, joka saattaa tälle markkinalle molempia pakkauslajeja, on vastuussa molempien hinnastojen nojalla, ei vain yhden. Kun järjestelmä julkaisee molemmat samassa asiakirjassa, materiaalien nimet ovat järjestelmän omia, joten sama materiaalikoodi voi esiintyä molemmissa taulukoissa hyvin erilaisin luvuin.
Rinki / Finnish Packaging Producers — Tuottajavastuuorganisaatio jätelain 646/2011 nojalla; maksut määrittää Suomen Pakkaustuottajat ja laskuttaa Rinki.
Jokainen suomalainen hinnasto esittää kaksi saraketta rinnakkain, kuluttajapakkaukset ja yrityspakkaukset. Yrityspakkausten sarake on huomattavasti kuluttajasaraketta alempi samalle kierrätettävyysluokalle. Kevyt ilmoitusmenettely on avoin yrityksille, jotka saattavat markkinoille alle 50,000 kg vuodessa, ja se on vaihtoehto tarkalle menettelylle, ei lisä siihen.
Ilmoituksen peruste: EUR per kg, VAT 0%, B2B packaging column. Virallinen maksusivu: rinkiin.fi ↗ · Tietoa: Rinki / Finnish Packaging Producers
Suomessa kuitupakkauksista — luokka A peritään kaupan virrassa 26× vähemmän kuin kotitalousvirrassa (2026).
| Materiaali / nimike | Kuten julkaistu | Kotitalousmaksu | Ehdot | Voimassa | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Paper fibre packaging — Class A | 0.003 EUR/kg | 0.079 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Paper fibre packaging — Class B | 0.071 EUR/kg | 0.162 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Paper fibre packaging — Class C | 0.186 EUR/kg | 0.241 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Plastic packaging — Class A, Easily recyclable | 0.065 EUR/kg | 0.214 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Plastic packaging — Class B, Moderately recyclable | 0.135 EUR/kg | 0.274 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Plastic packaging — Class C, Difficult-to-recycle | 0.27 EUR/kg | 0.36 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Metal packaging — Class A | 0.015 EUR/kg | 0.029 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Metal packaging — Class B | 0.019 EUR/kg | 0.044 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Metal packaging — Class C | 0.024 EUR/kg | 0.063 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Glass packaging — Class A, Conventional | 0.044 EUR/kg | 0.076 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Glass packaging — Class B, Other | 0.064 EUR/kg | 0.097 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Wood packaging — Class A, Stamped FIN/EUR/EPAL pallets, rental pallets, cable reels | 0.0016 EUR/kg | — | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Wood packaging — Class B, Other wooden pallets and other wooden packaging | 0.0021 EUR/kg | 0.0021 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, tarkka ilmoituslomake; ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Paper fibre packaging | 0.0041 EUR/kg | 0.102 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, kevyt ilmoituslomake (avoin yrityksille, jotka saattavat markkinoille alle 50,000 kg vuodessa); ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Plastic packaging | 0.079 EUR/kg | 0.238 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, kevyt ilmoituslomake (avoin yrityksille, jotka saattavat markkinoille alle 50,000 kg vuodessa); ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Metal packaging | 0.016 EUR/kg | 0.03 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, kevyt ilmoituslomake (avoin yrityksille, jotka saattavat markkinoille alle 50,000 kg vuodessa); ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Glass packaging | 0.045 EUR/kg | 0.076 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, kevyt ilmoituslomake (avoin yrityksille, jotka saattavat markkinoille alle 50,000 kg vuodessa); ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
| Wood packaging | 0.0018 EUR/kg | 0.0021 EUR/kg | Yrityspakkausten sarake, kevyt ilmoituslomake (avoin yrityksille, jotka saattavat markkinoille alle 50,000 kg vuodessa); ALV 0% | 2026-01-01 | rinkiin.fi ↗ 2026-09-16 virallinen |
Maksut näytetään täsmälleen sellaisina kuin järjestelmä ne julkaisee, järjestelmän omassa yksikössä — kotitalous- ja kauppavirran vertailu pätee vain, kun molemmat on julkaistu samassa yksikössä. Näitä rivejä ei ole ilmaisessa sample.csv-tiedostossa; massa- ja historiakäyttö on hinnoittelusivulla.
Vertaa kaikkia 27 maata → vertailutaulukko.
Alkuperä
Menetelmäversio 1.12.0 · tilannekuvat otettu 2026-09-16
- https://rinkiin.fi/app/uploads/2025/10/2026-Price-List-SPT-ENG.pdf
haettu 2026-09-16 · virallinen · sha256 eb1175a19e4f
Miten viitataan
EPR Rates (2026). Suomen pakkausten kierrätysmaksut 2026 (Rinki) — €/kg materiaaleittain. https://eprrates.com/fi/finland/2026/ · Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0.
@misc{eprratesfifinland2026,
title = {Suomen pakkausten kierrätysmaksut 2026 (Rinki) — €/kg materiaaleittain},
author = {{EPR Rates}},
year = {2026},
url = {https://eprrates.com/fi/finland/2026/},
note = {Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0}
}
Maksuluvut on poimittu virallisista julkaisuista, jotka on lueteltu kohdassa Lähteet; noihin lähdeasiakirjoihin sovelletaan edelleen niiden julkaisijoiden ehtoja.
Lataus
sample.csv — maa × materiaaliluokka × perusmaksu (CC BY 4.0) · 6 KB · päivitetty 2026-09-16
Saat sähköpostin, kun nämä maksut muuttuvat. alerts@eprrates.com