Tarifs EPR emballages Belgique 2027 (Fost Plus, anciens tarifs Point Vert)
Traduction automatique, non relue par une personne. Les chiffres, unités, désignations officielles de catégories, dates et liens ne sont pas traduits — la source officielle liée sur chaque ligne fait foi. Les nombres sont affichés au format du tableau officiel, sans localisation. Vous avez trouvé une erreur ? Écrivez à hello@eprrates.com.
La Belgique facture au kg 111× plus pour valorised que pour aluminium ≥ 50μm (2027). Fondement : Valorised · Aluminium ≥ 50μm
La Belgique a modifié 22 des 30 lignes de son tableau des emballages ménagers de 2027 par rapport à 2026. La plus forte variation concerne Steel, avec +77.6%. 2 lignes de cette page n’ont pas de correspondance pour 2026 dans cette bibliothèque et affichent — au lieu d’une variation. 8 des 38 lignes du tableau de 2026 n’ont pas de correspondance pour 2027 dans cette bibliothèque.
Comment les contributions sont fixées
Fost Plus — Organisme agréé de responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers (statutaire).
Fost Plus est l'organisme agréé de responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers en Belgique. Les producteurs déclarent les emballages mis sur le marché belge par catégorie officielle de matériau et paient un tarif au kilogramme (hors TVA). À partir de 2026, l'intitulé officiel du barème est « Packaging EPR rates » ; le PDF du barème 2026 porte encore l'ancien titre « Green Dot rates », et le logo Point Vert est retiré à compter du 2027-02-12. Les tarifs sont échelonnés selon la recyclabilité : les catégories recyclées portent des tarifs propres au matériau, tandis que les emballages valorisés, non valorisés et perturbateurs paient le tarif maximal de 4.4190 EUR/kg. En vertu du règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), les capsules de boisson, les doses/sachets de boisson et les étiquettes autocollantes sur fruits et légumes comptent comme emballages à partir du 2026-08-12 et portent leurs propres catégories.
Base de déclaration: EUR per kg, excl. VAT, by official material category. Page officielle des tarifs: fostplus.be ↗ · À propos de Fost Plus
Tarifs
| Matériau / article | Tel que publié | vs 2026 | Conditions | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass Cat. 001 | 0.1052 EUR/kg | 0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Paper-cardboard Cat. 002 | 0.1503 EUR/kg | 0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Steel Cat. 003 | 0.331 EUR/kg | +77.6% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Aluminium ≥ 50μm Cat. 004 | 0.0399 EUR/kg | −18.7% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Aluminium < 50μm Cat. 013 | 0.4862 EUR/kg | +7.7% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Beverage cartons Cat. 008 | 0.808 EUR/kg | 0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Cork Cat. 016-02 | 1.9373 EUR/kg | +57.2% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET bottles and flasks - Transparent colourless Cat. 005-01 | 0.3604 EUR/kg | 0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET bottles and flasks - Transparent blue Cat. 005-02 | 0.5324 EUR/kg | −3.7% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET bottles and flasks - Transparent – other than colourless and blue Cat. 005-03 | 1.0346 EUR/kg | −17.7% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET bottles and flasks – Opaque Cat. 011-06 | 0.8355 EUR/kg | −4.8% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET (mono) rigid packaging elements other than bottles and flasks - Transparent Cat. 011-05-A | 1.1771 EUR/kg | +1.9% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET (multi) rigid packaging elements other than bottles and flasks - Transparent Cat. 011-05 | 1.5252 EUR/kg | +32.1% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET rigid packaging elements other than bottles and flasks - Opaque Cat. 011-08 | 1.1838 EUR/kg | −0.8% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PP bottles, flasks and other rigid packaging Cat. 011-01 | 1.1409 EUR/kg | +12.3% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PS & XPS rigid packaging, except for EPS Cat. 011-02 | 1.0586 EUR/kg | +5.8% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| EPS Cat. 014-01 | 1.9373 EUR/kg | +57.2% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PE bottles, flasks and other hard packaging Cat. 011-03 | 0.8403 EUR/kg | +4.8% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PE films Cat. 011-07 | 1.2721 EUR/kg | +17.7% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| PP films Cat. 011-09-A | 2.1425 EUR/kg | −3.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Other plastic films Cat. 011-09 | 2.1425 EUR/kg | −3.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Valorised Cat. VALORISED | 4.419 EUR/kg | — | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Non-valorised Cat. NON-VALORISED | 4.419 EUR/kg | — | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Obstructive packaging | 4.419 EUR/kg | 0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Hazardous household waste | 1.5544 EUR/kg | +12.8% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Beverage capsules - aluminium Cat. 050 | 3.091 EUR/kg | −13.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Beverage capsules - plastic Cat. 051 | 2.3519 EUR/kg | −38.8% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Beverage capsules - compostable plastic Cat. 052 | 4.419 EUR/kg | 0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Beverage bags & soft-after-use pads - compostables Cat. 060 | 0.688 EUR/kg | +0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Beverage bags & soft-after-use pads - non compostables Cat. 061 | 4.419 EUR/kg | 0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Sticky labels for fruit and vegetables - compostables Cat. 070 | 0.688 EUR/kg | +0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
| Sticky labels for fruit and vegetables - non compostables Cat. 071 | 4.419 EUR/kg | 0.0% | — | 2027-01-01 → 2027-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-16 officiel |
La colonne vs 2026 apparie chaque ligne à la ligne de 2026 portant le même dispositif, le même code de contribution, la même unité et le même type de tarif, et indique la variation de la valeur publiée. — signifie qu'aucune ligne de 2026 de ce type n'existe, ou qu'il en existe plusieurs, de sorte que les deux années ne sont pas comparables sur cette ligne ; n/a signifie que la valeur de 2026 était nulle, ce qui laisse le pourcentage indéfini. Les deux années sont publiées telles qu'elles figurent dans leur propre tableau officiel ; aucun chiffre de cette page n'est converti ni reformulé.
ᴮ bonus / remise · ᴹ malus / majoration. Les catégories PPWR (capsules de boisson, doses/sachets, étiquettes autocollantes) comptent comme emballages à partir du 2026-08-12.
Comparer les 27 pays → tableau de comparaison.
Provenance
Version de la méthode 1.12.0 · instantanés pris le 2026-09-16
- https://www.fostplus.be/en/members/packaging-epr-rates
récupéré le 2026-09-16 · officiel · sha256 76b41c1cb155
Comment citer
EPR Rates (2026). Tarifs EPR emballages Belgique 2027 (anciens tarifs Point Vert) — €/kg par matériau. https://eprrates.com/fr/belgium/2027/ · Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0.
@misc{eprratesfrbelgium2027,
title = {Tarifs EPR emballages Belgique 2027 (anciens tarifs Point Vert) — €/kg par matériau},
author = {{EPR Rates}},
year = {2026},
url = {https://eprrates.com/fr/belgium/2027/},
note = {Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0}
}
Les chiffres des tarifs sont extraits des publications officielles listées sous Sources ; ces documents sources restent soumis aux conditions de leurs éditeurs.
Téléchargement
sample.csv — pays × catégorie de matériau × tarif de base (CC BY 4.0) · 6 KB · mis à jour le 2026-09-16
Recevez un e-mail lorsque ces tarifs changent. alerts@eprrates.com