Verpakkings-EPR-tarieven België 2025 (Fost Plus, voormalige Groene Punt-tarieven)
Machinevertaling, niet door een mens gecontroleerd. Cijfers, eenheden, officiële categorienamen, data en links zijn niet vertaald — de officiële bron die bij elke rij is gelinkt, gaat voor. Getallen staan in de opmaak van de officiële tabel, niet gelokaliseerd. Een fout gevonden? Schrijf naar hello@eprrates.com.
België rekent per kg 81× meer voor compostable plastics dan voor aluminium (2025). Grondslag: Compostable plastics · Aluminium (rigid, >=50um)
Hoe de tarieven worden vastgesteld
Fost Plus — Erkende producentenverantwoordelijkheidsorganisatie voor huishoudelijke verpakkingen (wettelijk).
Fost Plus is de erkende producentenverantwoordelijkheidsorganisatie voor huishoudelijke verpakkingen in België. Producenten geven de verpakking aan die zij op de Belgische markt brengen per officiële materiaalcategorie en betalen een tarief per kilogram (excl. btw). Vanaf 2026 luidt de officiële naam van het tarief "Packaging EPR rates"; de tarief-PDF voor 2026 draagt nog de oude titel "Green Dot rates", en het Groene Punt-logo wordt vanaf 2027-02-12 afgeschaft. De tarieven zijn getrapt naar recycleerbaarheid: gerecycleerde categorieën hebben materiaalspecifieke tarieven, terwijl gevaloriseerde, niet-gevaloriseerde en storende verpakking het hoogste tarief van 4.4190 EUR/kg betaalt. Krachtens de EU-verpakkingsverordening (PPWR) tellen drankcapsules, drankzakjes/-pads en fruit- en groentestickers vanaf 2026-08-12 als verpakking en hebben zij eigen categorieën.
Aangiftegrondslag: EUR per kg, excl. VAT, by official material category. Officiële tariefpagina: fostplus.be ↗ · Over Fost Plus
Tarieven
| Materiaal / item | Zoals gepubliceerd | Voorwaarden | Geldig | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Glass Cat. 001 | 0.096 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Paper and cardboard Cat. 002 | 0.1503 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Steel Cat. 003 | 0.1117 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Aluminium (rigid, >=50um) Cat. 004 | 0.0481 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Aluminium (thin, <50um) Cat. 013 | 0.0481 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Beverage cartons Cat. 008 | 0.818 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Cork Cat. 016-02 | 0.5855 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| PET bottles, clear Cat. 005-01 | 0.2718 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| PET bottles, transparent blue Cat. 005-02 | 0.7252 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| PET bottles, transparent other colours Cat. 005-03 | 1.0527 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| PET bottles, opaque Cat. 011-06 | 1.3893 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Rigid PET trays (mono), transparent Cat. 011-05-A | 1.1244 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Rigid PET trays (multilayer), transparent Cat. 011-05 | 1.1244 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Rigid PET trays, opaque Cat. 011-08 | 1.7609 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Rigid PP Cat. 011-01 | 0.8049 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Rigid PS and XPS Cat. 011-02 | 0.9195 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| EPS (expanded polystyrene) Cat. 014-01 | 0.5855 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Rigid PE Cat. 011-03 | 0.515 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Flexible plastic, PE films Cat. 011-07 | 1.2844 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Flexible plastic, PP films Cat. 011-09-A | 1.9546 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Flexible plastic, other films Cat. 011-09 | 1.9546 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Compostable plastics Cat. 014-02 | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Other plastics (PVC, laminates, PETG) Cat. 014-03 | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Paper composites (<85% fibre) Cat. 012 | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Wood Cat. 016-01 | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Other valorised (textile, rubber) Cat. 016-03 | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Glass composites Cat. 017 | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Steel composites Cat. 018 | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Pottery, ceramics, porcelain Cat. 019 | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Hazardous household waste packaging | 1.0839 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
| Obstructive packaging (highest rate) | 3.9092 EUR/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | fostplus.be ↗ 2026-09-07 officieel |
ᴮ bonus / korting · ᴹ malus / toeslag. PPWR-categorieën (drankcapsules, zakjes/pads, stickers) tellen vanaf 2026-08-12 als verpakking.
Bedrijfsmatige en industriële verpakkingen
De tarieven hieronder betreffen een andere stroom dan de tarieven voor huishoudelijke verpakkingen hierboven. Zij gelden voor bedrijfsmatige, industriële en transportverpakkingen — verpakkingen die geen particulier huishouden bereiken en niet door het gemeentelijke systeem worden ingezameld — en een producent die beide soorten verpakking op deze markt brengt, is onder beide tarieven aansprakelijk, niet onder één. Waar het systeem beide in hetzelfde document publiceert, zijn de materiaalnamen die van het systeem zelf, zodat dezelfde materiaalcode in beide tabellen kan voorkomen met zeer verschillende cijfers.
Valipac — Erkend systeem voor industriële verpakkingen krachtens het interregionaal samenwerkingsakkoord van 4 november 2008.
Valipac is het erkende systeem voor industriële verpakkingen in België, los van Fost Plus aan de huishoudelijke kant; een producent die beide soorten verpakking op de Belgische markt brengt, is klant bij beide. Het tarief is veel grover dan het huishoudelijke: drie eenmalige trappen naar recycleerbaarheid in plaats van een tabel per materiaal, plus een nultarief voor herbruikbare verpakking. De tarieven stegen van de editie 2024 naar die van 2025 en bleven voor 2026 gelijk.
Aangiftegrondslag: EUR per tonne of declared industrial packaging, excl. 21% VAT. Officiële tariefpagina: valipac.be ↗ · Over Valipac
| Materiaal / item | Zoals gepubliceerd | Voorwaarden | Geldig | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Paper/board, metal, glass, natural fibres, wood and other recyclable materials | €20/tonne | Eenmalige industriële verpakking aangegeven bij Valipac; excl. 21% btw | 2025-01-01 | valipac.be ↗ 2026-09-16 officieel |
| Recyclable plastic | €63/tonne | Eenmalige industriële verpakking aangegeven bij Valipac; excl. 21% btw | 2025-01-01 | valipac.be ↗ 2026-09-16 officieel |
| Non-recyclable materials (including non-recyclable plastic) | €126/tonne | Eenmalige industriële verpakking aangegeven bij Valipac; excl. 21% btw | 2025-01-01 | valipac.be ↗ 2026-09-16 officieel |
| Reusable packaging | €0/tonne | Herbruikbare industriële verpakking aangegeven bij Valipac; geen financieringsbijdrage verschuldigd | 2025-01-01 | valipac.be ↗ 2026-09-16 officieel |
De tarieven worden precies weergegeven zoals het systeem ze publiceert, in de eigen eenheid van het systeem — de vergelijking tussen de huishoudelijke en de bedrijfsmatige stroom geldt alleen waar beide in dezelfde eenheid worden gepubliceerd. Deze rijen staan niet in de gratis sample.csv; bulk- en historische toegang staat op de prijzenpagina.
Vergelijk alle 27 landen → vergelijkingstabel. Andere landen: Nederland
Herkomst
Methodeversie 1.12.0 · momentopnamen gemaakt 2026-09-16
- https://www.fostplus.be/en/media/1568/download
opgehaald 2026-09-07 · officieel · sha256 6a298fd5138f
Hoe te citeren
EPR Rates (2026). Verpakkings-EPR-tarieven België 2025 (voormalige Groene Punt-tarieven) — €/kg per materiaal. https://eprrates.com/nl/belgium/2025/ · Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0.
@misc{eprratesnlbelgium2025,
title = {Verpakkings-EPR-tarieven België 2025 (voormalige Groene Punt-tarieven) — €/kg per materiaal},
author = {{EPR Rates}},
year = {2026},
url = {https://eprrates.com/nl/belgium/2025/},
note = {Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0}
}
De tariefcijfers zijn ontleend aan de officiële publicaties die zijn vermeld onder Bronnen; op die brondocumenten blijven de voorwaarden van hun uitgevers van toepassing.
Download
sample.csv — land × materiaalcategorie × basistarief (CC BY 4.0) · 6 KB · bijgewerkt 2026-09-16
Ontvang een e-mail wanneer deze tarieven wijzigen. alerts@eprrates.com