Barème d'éco-contribution emballages France 2025 (CITEO EMP · groupe Citeo)
Traduction automatique, non relue par une personne. Les chiffres, unités, désignations officielles de catégories, dates et liens ne sont pas traduits — la source officielle liée sur chaque ligne fait foi. Les nombres sont affichés au format du tableau officiel, sans localisation. Vous avez trouvé une erreur ? Écrivez à hello@eprrates.com.
La France facture au kg 98× plus pour pvc packaging que pour glass (2025). Fondement : PVC packaging · Glass
Comment les contributions sont fixées
CITEO EMP (Citeo group) — Entreprise à but non lucratif et à mission agréée par les pouvoirs publics français comme éco-organisme pour les emballages ménagers et les papiers graphiques ; CITEO EMP est le premier éco-organisme du groupe Citeo, qui détient également Adelphe, CITEO PRO et CITEO Soin & Hygiène.
Citeo est une entreprise à but non lucratif et à mission, agréée par les pouvoirs publics français pour gérer la responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers et les papiers graphiques. Les entreprises qui vendent en France des produits emballés destinés à la consommation des ménages, ou qui font imprimer des supports tels que catalogues, prospectus, notices ou affiches, sont tenues par le code de l'environnement de gérer et de financer le traitement en fin de vie de ces emballages et papiers ; le code porte cette obligation depuis 1992, notamment aux articles L.541-10 et L.541-10-1. Le groupe Citeo réunit quatre éco-organismes et 469 collaborateurs : CITEO Emballages Ménagers et Papiers (CITEO EMP), agréé pour les emballages ménagers et papiers ; Adelphe, agréé sur la même filière et travaillant en particulier avec les secteurs vins et spiritueux, santé et métiers de bouche ; CITEO PRO, agréé le 15 mars 2024 pour six ans sur les emballages de la restauration ; et CITEO Soin & Hygiène, que la page du groupe présente comme intervenant sur la filière des textiles sanitaires. Citeo ne diffuse ses propres barèmes qu'après un formulaire de téléchargement : les lignes 2025 pour les emballages ménagers que cette bibliothèque conserve sous Citeo proviennent donc du tableau d'évolution des tarifs au poids 2025/2026 de Citeo et non de citeo.com directement, et le barème 2026 pour la France sur ce site est celui d'Adelphe.
Base de déclaration: eco-contribution on household packaging; Citeo's own rates page states the amount depends on the number of packaged products (Consumer Sales Units) placed on the French market per year, and for graphic paper on the tonnage issued in France. Page officielle des tarifs: citeo.com ↗ · À propos de CITEO EMP (Citeo group)
Tarifs
| Matériau / article | EUR / kg | Tel que publié | Conditions | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Tarif 1 | 0.0535 | 5.35 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Aluminium Tarif 2 | 0.1865 | 18.65 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Paper and cardboard Tarif 3 | 0.2143 | 21.43 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Beverage cartons Tarif 4 | 0.3800 | 38.00 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Glass Tarif 5 | 0.0164 | 1.64 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| PET bottles, clear Tarif 6.1 | 0.5352 | 53.52 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| PE bottles Tarif 6.2.1 | 0.5887 | 58.87 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| PP bottles Tarif 6.2.2 | 0.5887 | 58.87 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| PET bottles, dark/coloured Tarif 6.2.3 | 0.5619 | 56.19 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Rigid PE Tarif 6.3.1 | 0.5887 | 58.87 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Rigid PP Tarif 6.3.2 | 0.5887 | 58.87 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Rigid PET Tarif 6.3.3 | 0.6422 | 64.22 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Flexible plastic, PE Tarif 6.4 | 0.5887 | 58.87 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Rigid PS (incl. XPS, EPS) Tarif 6.5 | 0.6422 | 64.22 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Flexible plastic, PP Tarif 6.6.1 | 0.6422 | 64.22 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Plastic composites / other resins (excl. PVC) Tarif 6.6.2 | 1.0703 | 107.03 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| PVC packaging Tarif 6.7 | 1.6055 | 160.55 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Wood and cork Tarif 7.1 | 0.2143 | 21.43 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Textiles, other materials Tarif 7.2 | 0.8028 | 80.28 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
| Stoneware, porcelain, ceramics, other metals Tarif 7.3 | 0.9366 | 93.66 ct€/kg | — | 2025-01-01 → 2025-12-31 | thotexpertise.com ↗ 2026-09-16 via une association professionnelle |
ᴮ bonus / remise · ᴹ malus / majoration. La contribution totale ajoute une composante sectorielle à l'unité (UVC) aux tarifs au kg. Chiffres au kg vérifiés identiques au barème du groupe Citeo (tableau d'évolution 2025/2026, contrôlé le 2026-08-25).
Comparer les 27 pays → tableau de comparaison. Autres pays : Belgique · Luxembourg
Provenance
Version de la méthode 1.12.0 · instantanés pris le 2026-09-16
- https://www.thotexpertise.com/data/images/x_evolution-tarifs-citeo-2025-2026-bareme-au-poids.pdf
récupéré le 2026-09-16 · via une association professionnelle · sha256 b04bbdaeae02
Comment citer
EPR Rates (2026). Barème d'éco-contribution France 2025 (CITEO EMP, groupe Citeo) — €/kg par matériau. https://eprrates.com/fr/france/2025/ · Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0.
@misc{eprratesfrfrance2025,
title = {Barème d'éco-contribution France 2025 (CITEO EMP, groupe Citeo) — €/kg par matériau},
author = {{EPR Rates}},
year = {2026},
url = {https://eprrates.com/fr/france/2025/},
note = {Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0}
}
Les chiffres des tarifs sont extraits des publications officielles listées sous Sources ; ces documents sources restent soumis aux conditions de leurs éditeurs.
Téléchargement
sample.csv — pays × catégorie de matériau × tarif de base (CC BY 4.0) · 6 KB · mis à jour le 2026-09-16
Recevez un e-mail lorsque ces tarifs changent. alerts@eprrates.com