Barème d'éco-contribution emballages France 2026 (Adelphe · groupe Citeo)
Traduction automatique, non relue par une personne. Les chiffres, unités, désignations officielles de catégories, dates et liens ne sont pas traduits — la source officielle liée sur chaque ligne fait foi. Les nombres sont affichés au format du tableau officiel, sans localisation. Vous avez trouvé une erreur ? Écrivez à hello@eprrates.com.
La France facture au kg 104× plus pour pvc packaging que pour glass (2026). Fondement : PVC packaging · Glass
Comment les contributions sont fixées
Adelphe (Citeo group) — Éco-organisme agréé par l'État pour les emballages ménagers dans le cadre de la REP française (code de l'environnement) ; filiale du groupe Citeo.
En France, les éco-contributions EPR sur les emballages ménagers sont perçues par les éco-organismes agréés du groupe Citeo (Citeo, Adelphe) et par Leko. Les tarifs de cette page sont le barème officiel 2026 d'Adelphe. L'éco-contribution combine un tarif au poids par matériau (publié en centimes d'euro par kg) et une composante à l'unité (UVC) qui varie selon le secteur et le nombre d'unités. Des bonus récompensent la réduction, le réemploi et la communication de sensibilisation au tri ; des malus de 10, 25, 50 ou 100 pour cent s'appliquent aux emballages qui perturbent le recyclage, comme les plastiques au noir de carbone ou les verres non sodocalciques. Ces chiffres au kg correspondent au barème du groupe Citeo : vérifiés par rapport au tableau officiel d'évolution des tarifs au poids 2025/2026 de Citeo, toutes catégories identiques (2026-08-25).
Base de déclaration: eco-contribution = per-kg material rate (centimes EUR/kg) + per-unit (UVC) sector rate. Page officielle des tarifs: adelphe.fr ↗ · À propos de Adelphe (Citeo group)
Tarifs
| Matériau / article | Type | EUR / kg | Tel que publié | Conditions | En vigueur | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Tarif 1 | base | 0.0649 | 6.49 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Aluminium Tarif 2 | base | 0.2434 | 24.34 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Paper and cardboard Tarif 3 | base | 0.2581 | 25.81 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Beverage cartons Tarif 4 | base | 0.4679 | 46.79 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Glass Tarif 5 | base | 0.0201 | 2.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET bottles, clear Tarif 6.1 | base | 0.7000 | 70.00 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| PE bottles Tarif 6.2.1 | base | 0.7701 | 77.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| PP bottles Tarif 6.2.2 | base | 0.7701 | 77.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| PET bottles, dark/coloured Tarif 6.2.3 | base | 0.7351 | 73.51 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Rigid PE Tarif 6.3.1 | base | 0.7701 | 77.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Rigid PP Tarif 6.3.2 | base | 0.7701 | 77.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Rigid PET Tarif 6.3.3 | base | 0.8401 | 84.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Flexible plastic, PE Tarif 6.4 | base | 0.7701 | 77.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Rigid PS (incl. XPS, EPS) Tarif 6.5 | base | 0.8051 | 80.51 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Flexible plastic, PP Tarif 6.6.1 | base | 0.8401 | 84.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Plastic composites / other resins (excl. PVC) Tarif 6.6.2 | base | 1.4001 | 140.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| PVC packaging Tarif 6.7 | base | 2.1001 | 210.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Wood and cork Tarif 7.1 | base | 0.2581 | 25.81 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Textiles, other materials Tarif 7.2 | base | 1.0501 | 105.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Stoneware, porcelain, ceramics, other metals Tarif 7.3 | base | 1.0501 | 105.01 ct€/kg | — | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Malus (surcharge) 10% | malusᴹ | +10% | 10% of base rate | Carton métallisé sur 100% de toutes les faces | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Malus (surcharge) 25% | malusᴹ | +25% | 25% of base rate | Petits formats de boisson <=0.5L (bouteilles plastique, gourdes, poches, briques) ; lots promotionnels/lots de rayon plastique | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Malus (surcharge) 50% | malusᴹ | +50% | 50% of base rate | PET/PE/PP rigides à densité anormale (PET<1, PE/PP>1) ; PET rigide avec densité de plastique rigide>1 ; bouteilles PET avec manchon PETg/PLA/PS non perforé | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Malus (surcharge) 100% | malusᴹ | +100% | 100% of base rate | Plastiques rigides avec aluminium/PVC/silicone de densité>1 ; plastiques foncés au noir de carbone indétectables par tri optique ; verres non sodocalciques ; verre sodocalcique avec éléments infusibles ; verre avec fermeture en acier non magnétique | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Discount: recycled paper-cardboard | bonusᴮ | −10% | 10% of base rate | >50% du poids de l'emballage est de la fibre recyclée ; attestation du fournisseur exigée | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Bonus: new reusable packaging | bonusᴮ | −100% | 100% of base rate | Nouveaux emballages réutilisables mis sur le marché | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
| Bonus: sorting-awareness communication | bonusᴮ | −4% | 4% of base rate | Messages de sensibilisation au tri dans les campagnes de communication | 2026-01-01 | adelphe.fr ↗ 2026-09-16 officiel |
ᴮ bonus / remise · ᴹ malus / majoration. La contribution totale ajoute une composante sectorielle à l'unité (UVC) aux tarifs au kg. Chiffres au kg vérifiés identiques au barème du groupe Citeo (tableau d'évolution 2025/2026, contrôlé le 2026-08-25).
Comparer les 27 pays → tableau de comparaison. Autres pays : Belgique · Luxembourg
Provenance
Version de la méthode 1.12.0 · instantanés pris le 2026-09-16
- https://www.adelphe.fr/wp-content/uploads/2026/03/Guide-Tarifs-2260316-1.pdf
récupéré le 2026-09-16 · officiel · sha256 ef7632f2b27d
Comment citer
EPR Rates (2026). Barème d'éco-contribution France 2026 (Adelphe, groupe Citeo) — €/kg par matériau. https://eprrates.com/fr/france/2026/ · Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0.
@misc{eprratesfrfrance2026,
title = {Barème d'éco-contribution France 2026 (Adelphe, groupe Citeo) — €/kg par matériau},
author = {{EPR Rates}},
year = {2026},
url = {https://eprrates.com/fr/france/2026/},
note = {Retrieved 2026-09-17. CC BY 4.0}
}
Les chiffres des tarifs sont extraits des publications officielles listées sous Sources ; ces documents sources restent soumis aux conditions de leurs éditeurs.
Téléchargement
sample.csv — pays × catégorie de matériau × tarif de base (CC BY 4.0) · 6 KB · mis à jour le 2026-09-16
Recevez un e-mail lorsque ces tarifs changent. alerts@eprrates.com